Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 5ft LED ZL do 75W Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 5ft...
Data sheet:
Typ: | Low bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 75 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo |
Barwa światła: | 830, 840, 850 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub OSRAM OPTOTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Poliwęglan lub Polistyren |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 84 mm |
Długość: | 1573 mm |
Szerokość: | 104 mm |
Obudowa: | Polycarbonate or Glass fibre reinforced polyester |
Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 4FT LED ZL Lite do 40W Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 4FT...
Data sheet:
Typ: | Low bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 33 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | CertaFlux LLS EaseSelect |
Barwa światła: | 840 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +35 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | CertaFlux driver-on-board |
Klosz: | Poliwęglan lub Polistyren |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 84 mm |
Długość: | 1277 mm |
Szerokość: | 104 mm |
Obudowa: | Polycarbonate or Glass fibre reinforced polyester |
Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 5FT LED ZL Lite do 50W Oprawy wewnętrzne ELUMA LOW BAY 5FT...
Data sheet:
Typ: | Low bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 50 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | CertaFlux LLS EaseSelect |
Barwa światła: | 840 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +35 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | CertaFlux driver-on-board |
Klosz: | Poliwęglan lub Polistyren |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 84 mm |
Długość: | 1573 mm |
Szerokość: | 104 mm |
Oprawy wewnętrzne SAULA LED 2ft LP do 70W Oprawy wewnętrzne SAULA LED 2ft LP do...
Data sheet:
Typ: | Low bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 70 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989, EN60598-2-2:2012), NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub OSRAM OPTOTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Mleczne PMMA |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 60 mm |
Długość: | 595 mm |
Szerokość: | 595 mm |
IK rating: | 07 or 09 |
Oprawy wewnętrzne SAULA LED 4ft LP do 70W Oprawy wewnętrzne SAULA LED 4ft LP do...
Data sheet:
Typ: | Low bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 70 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989, EN60598-2-2:2012), NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub OSRAM OPTOTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Mleczne PMMA |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 60 mm |
Długość: | 1195 mm |
Szerokość: | 295 mm |
IK rating: | 07 or 09 |
Oprawy wewnętrzne SAULA LED SN do 105W Oprawy wewnętrzne SAULA LED SN do 105W
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 105 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo lub Osram PrevaLED linear |
Barwa światła: | 830, 840, 850 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub OSRAM OPTOTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Wąski (30 stopni) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 70 mm |
Długość: | 440 mm |
Szerokość: | 430 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
IK rating: | 07 or 09 |
Oprawy wewnętrzne SAULA LED SW do 105W Oprawy wewnętrzne SAULA LED SW do 105W
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 105 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo lub Osram PrevaLED linear |
Barwa światła: | 830, 840, 850 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.90 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -35 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub OSRAM OPTOTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Bardzo szeroki (90 stopni) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 70 mm |
Długość: | 440 mm |
Szerokość: | 430 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
IK rating: | 07 or 09 |
ECOLIGHT LUMINA 4FT 4L ECOLIGHT LUMINA 4FT 4L
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 200 |
Typ źródła światła: | Świetlówki T5 |
Świetlówki: | 4x28W lub 4x54W |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS PERFORMER or OSRAM QUICKTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Regulowane (5 pozycji) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP20 lub IP65 |
Wysokość: | 135 mm |
Długość: | 1210 mm |
Szerokość: | 455 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
Oprawy wewnętrzne LUMINA 4FT 2L Oprawy wewnętrzne LUMINA 4FT 2L
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 100 |
Typ źródła światła: | Świetlówki T5 |
Świetlówki: | 2x28W lub 2x54W |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS PERFORMER or OSRAM QUICKTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Regulowane (5 pozycji) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP20 lub IP65 |
Wysokość: | 135 mm |
Długość: | 1210 mm |
Szerokość: | 245 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
Oprawy wewnętrzne LUMINA 5FT 2L Oprawy wewnętrzne LUMINA 5FT 2L
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 146 |
Typ źródła światła: | Świetlówki T5 |
Świetlówki: | 2x35W lub 2x49W lub 2x80W |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS PERFORMER or OSRAM QUICKTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Regulowane (5 pozycji) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP20 lub IP65 |
Wysokość: | 135 mm |
Długość: | 1510 mm |
Szerokość: | 245 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
Oprawy wewnętrzne SAULA 5ft 2L Oprawy wewnętrzne SAULA 5ft 2L
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 146 |
Typ źródła światła: | Świetlówki T5 |
Świetlówki: | 2x35W lub 2x49W lub 2x80W |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | NIZP-PZH |
Zasilacz: | PHILIPS PERFORMER or OSRAM QUICKTRONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA, Poliwęglan lub Szkło hartowane |
Strumień światła: | Szeroki (60 stopni) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP20 lub IP65 |
Wysokość: | 65 mm |
Długość: | 1510 mm |
Szerokość: | 245 mm |
Obudowa: | Stal malowana proszkowo (INOX jak opcja) |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Horticultural |
Moc oprawy (aż do), W: | 133 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | OSRAM Opto Semiconductors |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +45 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Ledil PMMA optics |
Strumień światła: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 45 mm |
Długość: | 1290 mm |
Szerokość: | 85 mm |
Obudowa: | Aluminum |
Housing colour: | Grey |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 293 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Horticultural |
Moc oprawy (aż do), W: | 166 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | OSRAM Opto Semiconductors |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +45 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Ledil PMMA optics |
Strumień światła: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Stopień ochrony IP: | IP65 or IP67 (optional) |
Wysokość: | 45 mm |
Długość: | 1610 mm |
Szerokość: | 85 mm |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 08 |
Housing colour: | Grey |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 367 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN 3) up to 210W Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 210 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230 AC (±10%) |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +60 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA lub Poliwęglan |
Strumień światła: | Szeroki (60 stopni) lub bardzo szeroki (90 stopni) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 120 mm |
Średnica: | 330 mm |
Obudowa: | Aluminum |
Housing colour: | Czarny |
Driver control: | On/off lub DALI lub 1-10V |
Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN 3) up to 180W Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Przemysłowe |
Moc oprawy (aż do), W: | 180 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo |
Barwa światła: | 830, 840, 865 lub 830-857 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230 AC (±10%) |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +60 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | PMMA lub Poliwęglan |
Strumień światła: | Szeroki (60 stopni) lub bardzo szeroki (90 stopni) |
Moduł zasilania awaryjnego: | 1 lub 3 godzin (opcjonalny) |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 120 mm |
Średnica: | 330 mm |
Obudowa: | Aluminum |
Housing colour: | Czarny |
Driver control: | On/off lub DALI lub 1-10V |
Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, ekskluzywne oferty i inne informacje.
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa | Dostawca | Co to robi | Wygaśnięcie | Dopuszczać (Zaznacz wszystkie) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. | 30 dni | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. | 365 dni |