Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 40W (mini) Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 40 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 165 mm |
Długość: | 490 mm |
Szerokość: | 205 mm |
Waga (kg): | 3,10 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 50W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 50W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 50 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 186 mm |
Długość: | 520 mm |
Szerokość: | 259 mm |
Waga (kg): | 4,95 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 100W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 100W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 100 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 186 mm |
Długość: | 580 mm |
Szerokość: | 303 mm |
Waga (kg): | 6,75 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 150W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 150W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 150 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 186 mm |
Długość: | 580 mm |
Szerokość: | 303 mm |
Waga (kg): | 7,45 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 50W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 50W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 50 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub TRIDONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 181 mm |
Długość: | 526 mm |
Szerokość: | 259 mm |
Waga (kg): | 5,90 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Gniazdo anteny kontroli światła: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 100W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 100W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 100 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub TRIDONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 181 mm |
Długość: | 595 mm |
Szerokość: | 310 mm |
Waga (kg): | 7,20 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Gniazdo anteny kontroli światła: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 150W Oprawa zewnętrzne RADIUS LED ST do 150W
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 150 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub TRIDONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 181 mm |
Długość: | 595 mm |
Szerokość: | 310 mm |
Waga (kg): | 7,40 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Gniazdo anteny kontroli światła: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Solar |
Moc oprawy (aż do), W: | 30 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Napięcie zasilania: | 12V DC |
Standartna temperatura pracy: | -20 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Ściemnianie: | Tak |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 140W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Hi-MH 360Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 720WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 720WH...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Solar |
Moc oprawy (aż do), W: | 30 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Napięcie zasilania: | 12V DC |
Standartna temperatura pracy: | -20 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Ściemnianie: | Tak |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 280W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Ni-MH 720Wh |
Autonomy (when fully charged): | 24 hours |
MARAMA SOL 60W OFF-GRID SYSTEM 720WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 60W OFF-GRID SYSTEM 720WH...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Solar |
Moc oprawy (aż do), W: | 60 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Napięcie zasilania: | 12V DC |
Standartna temperatura pracy: | -20 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Ściemnianie: | Tak |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 280W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Ni-MH 720Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH NI-MH BATTERY (SOUTH) MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Solar |
Moc oprawy (aż do), W: | 30 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Napięcie zasilania: | 12V DC |
Standartna temperatura pracy: | -20 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Ściemnianie: | Tak |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 140W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Hi-MH 360Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
Luminaire for pedestrian, bicycle roads and parks RADIUS LED ST up to 100W Luminaire for pedestrian, bicycle...
Data sheet:
Typ: | Zewnętrzne |
Aplikacja: | Uliczne |
Moc oprawy (aż do), W: | 80 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | Philips Fortimo FastFlex |
Barwa światła: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -40 - +50 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Certyfikaty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Zasilacz: | PHILIPS XITANIUM lub TRIDONIC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Czujnik światła i/lub ruchu: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Szkło hartowane |
Strumień światła: | Jednej z sześciu różnych optyków i z Ledil |
Stopień ochrony IP: | IP66 |
Wysokość: | 67 |
Średnica: | 456 |
Leg length: | 480 |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, ekskluzywne oferty i inne informacje.
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa | Dostawca | Co to robi | Wygaśnięcie | Dopuszczać (Zaznacz wszystkie) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. | 30 dni | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. | 365 dni |