HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Horticultural |
Moc oprawy (aż do), W: | 133 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | OSRAM Opto Semiconductors |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +45 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Ledil PMMA optics |
Strumień światła: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Wysokość: | 45 mm |
Długość: | 1290 mm |
Szerokość: | 85 mm |
Obudowa: | Aluminum |
Housing colour: | Grey |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 293 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Typ: | High bay |
Aplikacja: | Horticultural |
Moc oprawy (aż do), W: | 166 |
Typ źródła światła: | LED |
Typ modułów LED: | OSRAM Opto Semiconductors |
Trwałość źródła światła (godzin): | Spójrz na karcie |
Współczynnik mocy: | 0.95 i większy |
Napięcie zasilania: | 230V AC ±10% |
Częstotliwość zasilania: | 50-60 Hz ±10% |
Standartna temperatura pracy: | -25 - +45 C |
Temperatura magazynowania: | -40 - +60 C |
Zakłócenia elektromagnetyczne RFI wg norm: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odporność elektromagnetyczna: | EN 61547 |
Emisja harmonicznych wg norm: | EN 6100-3-2 |
Zasilacz: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Ściemnianie: | Dodatkowa opcja |
Klosz: | Ledil PMMA optics |
Strumień światła: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Stopień ochrony IP: | IP65 or IP67 (optional) |
Wysokość: | 45 mm |
Długość: | 1610 mm |
Szerokość: | 85 mm |
Obudowa: | Aluminum |
IK rating: | 08 |
Housing colour: | Grey |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 367 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, ekskluzywne oferty i inne informacje.
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa | Dostawca | Co to robi | Wygaśnięcie | Dopuszczać (Zaznacz wszystkie) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. Standardowe śledzenie, dzięki któremu nasz sklep rozumie konieczność i miejsca, w których można ulepszyć nasz sklep. Plik cookie jest dostępny przez 30 dni. | 30 dni | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. Leadfeeder to internetowa aplikacja biznesowa, która pozwala zidentyfikować, kto odwiedza witrynę Twojej firmy, dzięki czemu możesz kierować reklamy do potencjalnych klientów w celu sfinalizowania większej sprzedaży. | 365 dni |